Polymer lightning arrester
Type Rated voltage (kV) MCOV Steep current impulse(kV) 8/20us Lightning impulse(kV) Repetitive charge transfer rating, Qrs (C) 4/10us High current impulse(kA) 2ms rectangular current impulse withstand(A) Arrester classification (kV) YH5W-3 3kV 5kA 3 2.4KV 11 8.3 0.4 100 400 DM YH5W-6 6kV 5kA 6 4.8KV 20 16.6 0.4 100 400 DM YH5W-9 9kV 5kA 9 7.2KV 29.5 24.9 0.4 100 400 DM YH5W-12 12kV 5kA 12 9.6KV 39 33.2 0.4 100 400 DM YH5W-15 15kV 5kA 15 12KV 48.5 41.5 0.4 100 400 DM YH5W-18 18kV 5kA 18 14.4KV 58 49.8 0.4 100 400 DM YH5W-21 21kV 5kA 21 16.8KV 67.5 58.1 0.4 100 400 DM YH5W-24 24kV 5kA 24 19.2KV 77 66.4 0.4 100 400 DM YH5W-27 27kV 5kA 27 21.6KV 86.5 74.7 0.4 100 400 DM YH5W-30 30kV 5kA 30 24KV 96 83 0.4 100 400 DM YH5W-33 33kV 5kA 33 26.4KV 105.5 91.3 0.4 100 400 DM YH5W-36 36kV 5kA 36 28.8KV 115 99.6 0.4 100 400 DM YH10W-3 3kV 10kA 3 2.4KV 11 8.3 0.4 100 400 DH YH10W-6 6kV 10kA 6 4.8KV 20 16.6 0.4 100 400 DH YH10W-9 9kV 10kA 9 7.2KV 29.5 24.9 0.4 100 400 DH YH10W-12 12kV 10kA 12 9.6KV 39 33.2 0.4 100 400 DH YH10W-15 15kV 10kA 15 12KV 48.5 41.5 0.4 100 400 DH YH10W-18 18kV 10kA 18 14.4KV 58 49.8 0.4 100 400 DH YH10W-21 21kV 10kA 21 16.8KV 67.5 58.1 0.4 100 400 DH YH10W-24 24kV 10kA 24 19.2KV 77 66.4 0.4 100 400 DH YH10W-27 27kV 10kA 27 21.6KV 86.5 74.7 0.4 100 400 DH YH10W-30 30kV 10kA 30 24KV 96 83 0.4 100 400 DH YH10W-33 33kV 10kA 33 26.4KV 105.5 91.3 0.4 100 400 DH YH10W-36 36kV 10kA 36 28.8KV 115 99.6 0.4 100 400 DH Type Rated voltage (kV) MCOV Steep current impulse (kV) 8/20us Lightning impulse (kV) switching Lightning impulse (kV) Repetitive charge transfer rating, Qrs (C) 4/10us High current impulse(kA) 2ms rectangular current impulse withstand(A) Arrester classification (kV) YH10W-72 72kV 10kA 72 58 209 183 151 1.6 100 800 SM YH10W-84 84kV 10kA 84 67 242 213 176 1.6 100 800 SM YH10W-108 108kV 10kA 108 84 308 274 226 1.6 100 800 SM YH10W-138 138kV 10kA 138 110 391 351 289 1.6 100 800 SM YH10W-174 174kV 10kA 174 139 491 442 364 1.6 100 800 SM YH10W-228 228kV 10kA 228 183 640 579 478 1.6 100 800 SM
key word:
Category:
Product Description
Type | Rated voltage (kV) | MCOV | Steep current impulse(kV) | 8/20us Lightning impulse(kV) | Repetitive charge transfer rating, Qrs (C) | 4/10us High current impulse(kA) | 2ms rectangular current impulse withstand(A) | Arrester classification | ||
(kV) | ||||||||||
YH5W-3 | 3kV 5kA | 3 | 2.4KV | 11 | 8.3 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-6 | 6kV 5kA | 6 | 4.8KV | 20 | 16.6 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-9 | 9kV 5kA | 9 | 7.2KV | 29.5 | 24.9 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-12 | 12kV 5kA | 12 | 9.6KV | 39 | 33.2 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-15 | 15kV 5kA | 15 | 12KV | 48.5 | 41.5 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-18 | 18kV 5kA | 18 | 14.4KV | 58 | 49.8 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-21 | 21kV 5kA | 21 | 16.8KV | 67.5 | 58.1 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-24 | 24kV 5kA | 24 | 19.2KV | 77 | 66.4 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-27 | 27kV 5kA | 27 | 21.6KV | 86.5 | 74.7 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-30 | 30kV 5kA | 30 | 24KV | 96 | 83 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-33 | 33kV 5kA | 33 | 26.4KV | 105.5 | 91.3 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH5W-36 | 36kV 5kA | 36 | 28.8KV | 115 | 99.6 | 0.4 | 100 | 400 | DM | |
YH10W-3 | 3kV 10kA | 3 | 2.4KV | 11 | 8.3 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-6 | 6kV 10kA | 6 | 4.8KV | 20 | 16.6 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-9 | 9kV 10kA | 9 | 7.2KV | 29.5 | 24.9 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-12 | 12kV 10kA | 12 | 9.6KV | 39 | 33.2 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-15 | 15kV 10kA | 15 | 12KV | 48.5 | 41.5 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-18 | 18kV 10kA | 18 | 14.4KV | 58 | 49.8 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-21 | 21kV 10kA | 21 | 16.8KV | 67.5 | 58.1 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-24 | 24kV 10kA | 24 | 19.2KV | 77 | 66.4 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-27 | 27kV 10kA | 27 | 21.6KV | 86.5 | 74.7 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-30 | 30kV 10kA | 30 | 24KV | 96 | 83 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-33 | 33kV 10kA | 33 | 26.4KV | 105.5 | 91.3 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
YH10W-36 | 36kV 10kA | 36 | 28.8KV | 115 | 99.6 | 0.4 | 100 | 400 | DH | |
Type | Rated voltage (kV) | MCOV | Steep current impulse (kV) | 8/20us Lightning impulse (kV) | switching Lightning impulse (kV) | Repetitive charge transfer rating, Qrs (C) | 4/10us High current impulse(kA) | 2ms rectangular current impulse withstand(A) | Arrester classification | |
(kV) | ||||||||||
YH10W-72 | 72kV 10kA | 72 | 58 | 209 | 183 | 151 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
YH10W-84 | 84kV 10kA | 84 | 67 | 242 | 213 | 176 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
YH10W-108 | 108kV 10kA | 108 | 84 | 308 | 274 | 226 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
YH10W-138 | 138kV 10kA | 138 | 110 | 391 | 351 | 289 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
YH10W-174 | 174kV 10kA | 174 | 139 | 491 | 442 | 364 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
YH10W-228 | 228kV 10kA | 228 | 183 | 640 | 579 | 478 | 1.6 | 100 | 800 | SM |
Recommended Products
Message to us